Join the Game's on Community!
Join the Game's on Community!
วิธีปลดล็อกและข้อมูลของ Item Printer | Pokémon Scarlet & Violet
ไกด์แนะนำพร้อมบอกรายละเอียดทั้งหมดของฟังก์ชัน Item Printer ไม่ว่าจะเป็น Rate ของไอเทม เงื่อนไขการอัปเกรดและแต้ม BP ที่ต้องใช้ในการอัปเกรดในเกม Pokémon Scarlet & Violet

วิธีปลดล็อก ITEM PRINTER

วิธีการใช้เครื่อง

การอัปเกรดเครื่อง

ขั้นการอัปเกรด | เงื่อนไขการอัปเกรด ฟังก์ชันใหม่ | ค่าการอัปเกรด |
|---|---|---|
ระดับโปเกบอล | บริจาค BP 200 แต้มให้กับชมรมวิจัย | - |
ระดับเกรตบอล | ทำการสร้างไอเทมครบ 30 ชิ้น 1. ใช้ 4 BP ในการสร้างไอเทมต่อชิ้น 2. มีโอกาสที่การสร้างไอเทมครั้งถัดไปจะได้จำนวน x2 | 200 BP |
ระดับอัลตราบอล | ทำการสร้างไอเทมครบ 80 ชิ้น 1. ใช้ 3 BP ในการสร้างไอเทมต่อชิ้น 2. ปลดล็อกฟังก์ชัน Poké Ball Lotto (สุ่มหาบอลสวย) | 500 BP |
ระดับมาสเตอร์บอล | ทำการสร้างไอเทมครบ 175 ชิ้น 1. ใช้ 3 BP ในการสร้างไอเทมต่อชิ้น 2. สามารถสร้าง Stella Tera Shard ได้ | 1,000 BP |

รายการไอเทมที่สามารถสร้างได้
ไอเทมทั่วไปที่สุ่มได้
ไอเทม ระดับความแรร์ | อัตราการสุ่มออก | จำนวนชิ้นที่จะได้รับ |
|---|---|---|
(สีทอง) | 1.4% | 2 - 5 |
(สีทอง) | 0.5% | 1 - 2 |
(สีทอง) | 0.6% | 1 - 2 |
(สีทอง) | 0.5% | 1 - 2 |
(สีทอง) | 0.4% | 1 - 2 |
(สีทอง) | 0.4% | 1 - 2 |
(สีทอง) | 0.6% | 1 - 2 |
(สีทอง) | 0.6% | 1 - 2 |
(สีเงิน) | 0.9% | 5 - 20 |
(สีเงิน) | 0.9% | 5 - 20 |
(สีเงิน) | 0.9% | 5 - 20 |
(สีเงิน) | 0.9% | 5 - 20 |
(สีเงิน) | 0.9% | 5 - 20 |
(สีเงิน) | 0.9% | 5 - 20 |
(สีเงิน) | 0.9% | 5 - 20 |
(สีเงิน) | 0.9% | 5 - 20 |
(สีเงิน) | 0.9% | 5 - 20 |
(สีเงิน) | 0.9% | 5 - 20 |
(สีเงิน) | 0.9% | 5 - 20 |
(สีเงิน) | 0.9% | 5 - 20 |
(สีเงิน) | 0.9% | 5 - 20 |
(สีเงิน) | 0.9% | 5 - 20 |
(สีเงิน) | 0.9% | 5 - 20 |
(สีเงิน) | 0.9% | 5 - 20 |
(สีเงิน) | 0.9% | 5 - 20 |
(สีเงิน) | 0.9% | 5 - 20 |
(สีเงิน) | 0.5% | 3 - 15 |
(สีเงิน) | 0.75% | 3 - 10 |
(สีเงิน) | 0.75% | 1 - 5 |
(สีเงิน) | 0.75% | 3 - 7 |
(สีเงิน) | 0.75% | 3 - 7 |
(สีเงิน) | 0.75% | 3 - 7 |
(สีเงิน) | 0.75% | 3 - 7 |
(สีเงิน) | 0.75% | 2 - 5 |
(สีเงิน) | 0.75% | 2 - 5 |
(สีเงิน) | 0.75% | 1 - 3 |
(สีเงิน) | 0.3% | 1 - 3 |
(สีเงิน) | 0.2% | 1 - 2 |
(สีเงิน) | 0.5% | 1 - 2 |
(สีเงิน) | 0.5% | 1 - 2 |
(สีเงิน) | 0.5% | 1 - 2 |
(สีเงิน) | 0.5% | 1 - 2 |
(สีเงิน) | 0.5% | 1 - 2 |
(สีเงิน) | 0.5% | 1 - 2 |
(สีเงิน) | 0.5% | 1 - 2 |
(สีเงิน) | 0.5% | 1 - 2 |
(สีเงิน) | 0.5% | 1 - 2 |
(สีทองแดง) | 1% | 1 - 3 |
(สีทองแดง) | 1% | 1 - 3 |
(สีทองแดง) | 1% | 1 - 3 |
(สีทองแดง) | 1% | 1 - 3 |
(สีทองแดง) | 1% | 1 - 3 |
(สีทองแดง) | 1% | 1 - 3 |
(สีทองแดง) | 1% | 1 - 3 |
(สีทองแดง) | 0.2% | 1 - 5 |
(สีทองแดง) | 1.6% | 5 - 15 |
(สีทองแดง) | 1.6% | 5 - 15 |
(สีทองแดง) | 1.6% | 5 - 10 |
(สีทองแดง) | 1.6% | 5 - 10 |
(สีทองแดง) | 1.6% | 5 - 10 |
(สีทองแดง) | 1.6% | 5 - 10 |
(สีทองแดง) | 1.6% | 5 - 10 |
(สีทองแดง) | 0.4% | 1 - 2 |
(สีทองแดง) | 0.5% | 1 - 2 |
(สีทองแดง) | 0.5% | 1 - 2 |
(สีทองแดง) | 0.5% | 1 - 2 |
(สีทองแดง) | 0.5% | 1 - 2 |
(สีทองแดง) | 0.5% | 1 - 2 |
(สีทองแดง) | 0.5% | 1 - 2 |
(สีทองแดง) | 0.5% | 1 - 2 |
(สีทองแดง) | 0.9% | 1 - 2 |
(สีทองแดง) | 0.9% | 1 - 2 |
(สีทองแดง) | 0.9% | 1 - 2 |
(สีทองแดง) | 0.5% | 1 - 2 |
(สีทองแดง) | 0.5% | 1 - 2 |
(สีทองแดง) | 0.5% | 1 - 2 |
(สีทองแดง) | 0.5% | 1 - 2 |
(สีทองแดง) | 0.5% | 1 - 2 |
(สีทองแดง) | 0.5% | 1 - 2 |
(สีทองแดง) | 0.5% | 1 - 2 |
(สีทองแดง) | 0.5% | 1 - 2 |
(สีทองแดง) | 0.5% | 1 - 2 |
(สีทองแดง) | 0.5% | 1 - 2 |
(สีทองแดง) | 0.5% | 1 - 2 |
(สีทองแดง) | 0.5% | 1 - 2 |
(สีทองแดง) | 0.5% | 1 - 2 |
(สีทองแดง) | 0.5% | 1 - 2 |
(แสงธรรมดา) | 1% | 1 - 5 |
(แสงธรรมดา) | 1% | 1 - 5 |
(แสงธรรมดา) | 1% | 1 - 5 |
(แสงธรรมดา) | 1% | 1 - 5 |
(แสงธรรมดา) | 1% | 1 - 5 |
(แสงธรรมดา) | 1% | 1 - 5 |
(แสงธรรมดา) | 1% | 1 - 5 |
(แสงธรรมดา) | 1% | 1 - 5 |
(แสงธรรมดา) | 1% | 1 - 5 |
(แสงธรรมดา) | 1% | 1 - 5 |
(แสงธรรมดา) | 1% | 1 - 5 |
(แสงธรรมดา) | 2% | 5 - 15 |
(แสงธรรมดา) | 2% | 5 - 10 |
(แสงธรรมดา) | 2% | 5 - 10 |
(แสงธรรมดา) | 2% | 5 - 10 |
(แสงธรรมดา) | 2% | 5 - 10 |
(แสงธรรมดา) | 0.5% | 1 - 3 |
(แสงธรรมดา) | 0.5% | 1 - 3 |
(แสงธรรมดา) | 0.5% | 1 - 3 |
(แสงธรรมดา) | 0.5% | 1 - 3 |
(แสงธรรมดา) | 0.5% | 1 - 3 |
(แสงธรรมดา) | 0.5% | 1 - 3 |
(แสงธรรมดา) | 0.5% | 1 - 3 |
(แสงธรรมดา) | 0.5% | 1 - 3 |
(แสงธรรมดา) | 0.5% | 1 - 3 |
(แสงธรรมดา) | 0.5% | 1 - 3 |
(แสงธรรมดา) | 0.5% | 1 - 3 |
(แสงธรรมดา) | 0.5% | 1 - 3 |
(แสงธรรมดา) | 0.5% | 1 - 2 |
(แสงธรรมดา) | 0.5% | 1 - 2 |
(แสงธรรมดา) | 0.5% | 1 - 2 |
(แสงธรรมดา) | 0.5% | 1 - 2 |
(แสงธรรมดา) | 0.5% | 1 - 2 |
(แสงธรรมดา) | 0.5% | 1 - 2 |
(แสงธรรมดา) | 0.5% | 1 - 2 |
(แสงธรรมดา) | 0.5% | 1 - 2 |
(แสงธรรมดา) | 0.5% | 1 - 2 |
(แสงธรรมดา) | 0.5% | 1 - 2 |
(แสงธรรมดา) | 0.5% | 1 - 2 |
(แสงธรรมดา) | 0.5% | 1 - 2 |
(แสงธรรมดา) | 0.5% | 1 - 2 |
(แสงธรรมดา) | 0.5% | 1 - 2 |
(แสงธรรมดา) | 0.5% | 1 - 2 |
(แสงธรรมดา) | 0.5% | 1 - 2 |
ระบบ Poke Ball Lotto
โอกาสในการเข้าสู่โหมด Poke Ball Lotto มีอยู่ประมาณ 1% แต่แลกมากับเปอร์เซ็นต์การออกของบอลสวยจะสูงมาก
ไอเทม ระดับความแรร์ | อัตราการสุ่มออก | จำนวนชิ้นที่จะได้รับ |
|---|---|---|
(แสงสีรุ้ง) | 0.75% | 1 |
(แสงสีรุ้ง) | 1.75% | 1 |
(แสงสีรุ้ง) | 1.75% | 1 |
(แสงสีรุ้ง) | 1.75% | 1 |
(แสงสีรุ้ง) | 1.75% | 1 |
(แสงสีรุ้ง) | 1.75% | 1 |
(แสงสีรุ้ง) | 1.75% | 1 |
(แสงสีรุ้ง) | 1.75% | 1 |
(แสงสีรุ้ง) | 1.75% | 1 |
(แสงสีรุ้ง) | 1.75% | 1 |
(แสงสีรุ้ง) | 1.75% | 1 |
(แสงสีรุ้ง) | 1.75% | 1 |
บอลอื่น ๆ ที่สามารถหาซื้อได้ในร้านค้า | 80% | 5 |
*บอลอื่น ๆ ได้แก่ Poke Ball, Great Ball, Ultraball, Premier Ball เป็นต้น
Pokémon Scarlet & Violet
ต่อยอดความสำเร็จของ Pokémon Legends: Arceus และ Pokémon Sword & Shield สู่เกมโลกเปิดแบบเต็มตัวครั้งแรกของซีรีส์ Pokémon ภายใต้ชื่อ Pokémon Scarlet และ Pokémon Violet ฉีกกฎเกณฑ์การผจญภัยรูปแบบเดิม ๆ จนหมดสิ้น ไม่ถูกจำกัดขอบเขตของพื้นที่และลำดับเนื้อเรื่องอีกต่อไป มุ่งสู่ยุคที่ 9 ของเกมโปเกมอนอย่างเต็มภาคภูมิ
Release Date
18 พ.ย. 2022

Hello World
Game's On
The best community experience, with best support for creator
Sign In




















Bug Tera Shard
Rock Tera Shard
Ghost Tera Shard
Dragon Tera Shard
Dark Tera Shard
Steel Tera Shard
Fairy Tera Shard
Stellar Tera Shard
Exp. Candy L
Exp. Candy XL
Big Pearl
Nugget
Star Piece
Balm Mushroom
Pearl String
Comet Shard
Ability Capsule
Bottle Cap
Chipped Pot
Clover Sweet
Flower Sweet
Electirizer
Magmarizer
Protector
Dragon Scale
Metal Alloy
Upgrade
Dubious Disc
HP Up
Protein
Iron
Carbos
Calcium
Zinc
PP Up
PP Max
Exp. Candy S
Exp. Cand M
Pearl
Stardust
Big Bamboo Shoot
Big Mushroom
Rare Bone
Metal Coat
King's Rock
Razor Claw
Cracked Pot
Unremarkable Teacup
Prism Scale
Razor Fang
Reaper Cloth
Strawberry Sweet
Love Sweet
Berry Sweet
Fairy Feather
Black Sludge
Scope Lens
Toxic Orb
Flame Orb
Metronome
Air Balloon
Leftovers
Light Clay
Safety Goggles
Heavy-Duty Boots
Covert Cloak
Loaded Dice
Focus Band
Full Restore
Max Potion
Hyper Potion
Super Potion
Full Heal
Revive
Max Revive
Ether
Max Ether
Elixir
Max Elixir
Exp. Candy XS
Honey
Tiny Mushroom
Tiny Bamboo Shoot
Pretty Feather
Sun Stone
Moon Stone
Fire Stone
Thunder Stone
Water Stone
Leaf Stone
Shiny Stone
Dusk Stone
Dawn Stone
Ice Stone
Everstone
Oval Stone
Silver Powder
Soft Sand
Hard Stone
Miracle Seed
Black Glasses
Black Belt
Magnet
Mystic Water
Sharp Beak
Poison Barb
Never-Melt Ice
Spell Tag
Twisted Spoon
Charcoal
Dragon Fang
Silk Scarf
Master Ball
Safari ball
Fast Ball
Level Ball
Lure Ball
Heavy Ball
Love Ball
Friend Ball
Moon Ball
Sport Ball
Dream Ball
Beast Ball