Join the Game's on Community!
Join the Game's on Community!
ABILITY คืออะไร ?
Ability เป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญสำหรับการต่อสู้ในเกม ความซับซ้อนของ Ability มีหลายระดับตั้งแต่ลงมาในสนามแล้วได้รับการเพิ่มค่าสถานะพื้นฐานเลย หรืออาจจะเพิ่มความซับซ้อนขึ้นอีกขั้นเช่น ต้องโดนโจมตีด้วยท่าธาตุ Water ก่อน Ability ถึงจะทำงาน
ความหมายของคำที่ควรรู้
คำย่อ | คำเต็ม / ยกตัวอย่าง |
|---|---|
STAT | Status (HP / ATK / DEF / SP.ATK / SP.DEF / SPD) |
HP | Hit Point : พลังชีวิต หากพลังชีวิตหมดโปเกมอนจะ KO |
ATK | Attack : ใช้คำนวณความเสียหายเชิงกายภาพ |
DEF | Defend : ใช้คำนวณการป้องกันเชิงกายภาพ |
SP.ATK | Special Attack : ใช้คำนวณความเสียหายแบบพิเศษ หรือบ้างก็เรียกกันว่าโจมตีเวทย์ |
SP.DEF | Special Defend : ใช้คำนวณการป้องกันความเสียหายแบบพิเศษ หรือบ้างก็เรียกกันว่าป้องกันเวทย์ |
SPD | Speed : ใช้คำนวณว่าใครจะโจมตีก่อน |
KO | Knock Out : โปเกมอนหมดสภาพที่จะสู้ต่อ |
PRIORITY | Priority : ลำดับการออกท่าแบบพิเศษ ซึ่งจะถูกนำมาคำนวณก่อนจะคิด SPD เสมอ |
คำแปล ABILITY
ABILITY | คำแปล |
Adaptability | เพิ่มความรุนแรงการโจมตีแบบตรงธาตุจาก 50% เป็น 100% |
Aftermath | หากโดน KO จากการโจมตีกายภาพแบบสัมผัสตัว จะลด HP ของผู้โจมตีลง 25% จาก HP สูงสุด |
Analytic | เพิ่มพลังโจมตีขึ้น 30% หากได้โจมตีเป็นคนสุดท้าย |
Anger Point | เพิ่ม ATK ขึ้น 6 ระดับหากโดนโจมตีแบบ CRITICAL |
Anger Shell | เมื่อ HP ลดลงต่ำกว่า 50% ลด DEF กับ SP.DEF ลง 1 ระดับ และเพิ่ม ATK กับ SP.ATK กับ SPD ขึ้น 1 ระดับ |
Anticipation | ABILITY นี้จะแจ้งเตือนเมื่อศัตรูมีท่า 1-hit KO หรือ SUPER EFFECTIVE |
Arena Trap | คู่ค่อสู้จะไม่สามารถหนีได้ โปเกมอนใด ๆ ที่มีความสามารถในการลอยตัวไม่ว่าจะจาก ABILITY หรือไอเทม การลอยตัวนั้นจะไร้ผล |
Armor Tail | ทำให้คู่ต่อสู้ไม่สามารถใช้ท่า PRIORITY ได้ |
Aroma Veil | ป้องกันโปเกมอนฝั่งเราจากการโจมตีของท่าที่จำกัดการเลือกใช้ท่า |
Battle Armor | ป้องกันการโจมตีแบบ Critical |
Beads of Ruin | ลด SP.DEF ของโปเกมอนทุกตัวบนสนามลง 25% |
Big Pecks | ป้องกันการลด DEF จากคู่ต่อสู้ |
Blaze | เพิ่มความรุนแรงของท่าธาตุ Fire หาก HP โปเกมอนเหลือต่ำกว่า 1/3 |
Bulletproof | ป้องกันท่าประเภท Bullet, Ball และ Bomb |
Cheek Pouch | ฟื้นฟู HP 33% ของค่า HP สูงสุดเมื่อกินเบอร์รี่ |
Chlorophyll | เพิ่ม SPD เมื่ออยู่ใต้แสงแดด |
Clear Body | ป้องกันการลดค่า STATS จากท่าของโปเกมอนอื่น |
Cloud Nine | ทำให้ผลของสภาพอากาศไร้ผลเมื่อโปเกมอนตัวนี้อยู่บนสนาม |
Comatose | สามารถใช้ท่าที่เกี่ยวข้องกับการหลับได้โดยไม่ต้องติดสถานะ SLEEP |
Commander | เมื่อต่อสู้แบบคู่ Tatsugiri จะเข้าไปในปากของ Dondozo และเพิ่ม ATK, SP.ATK, DEF, SP.DEF, SPD ขึ้น 2 ระดับ |
Competitive | เพิ่ม SP.ATK ขึ้น 2 ระดับหากได้รับผลจากท่าลด STAT |
Compound Eyes | เพิ่มความแม่นยำขึ้น 30% |
Contrary | ท่าที่มีผลต่อ STAT จะส่งผลตรงกันข้ามกัน |
Corrosion | โปเกมอนที่มี ABILITY นี้จะสามารถทำให้โปเกมอนธาตุเหล็กและพิษติดสถานะ POISON ได้ |
Costar | คัดลอกการเปลี่ยนแปลงค่า STAT ของเพื่อนร่วมทีม |
Cud Chew | เมื่อโปเกมอนกินเบอร์รี่ มันจะกินเบอร์รี่เดิมอีกครั้งในตอนจบของเทิร์นถัดไป |
Cursed Body | เมื่อโดนโจมตีมีโอกาส 30% ที่จะทำให้ท่านั้นไม่สามารถใช้ได้ |
Cute Charm | เมื่อถูกโจมตีแบบสัมผัสตัวจากโปเกมอนเพศตรงข้าม มีโอกาส 30% ที่โปเกมอนฝั่งตรงข้ามจะติดสถานะ INFATUATE (มีโอกาส 50% ที่จะไม่ออกท่า) |
Damp | ทำให้ท่าระเบิดและท่าระเบิดตัวเองไม่สามารถใช้งานได้ในขณะที่โปเกมอนตัวนี้อยู่บนสนาม |
Dancer | เมื่อโปเกมอนตัวอื่นใช้ท่าที่เกี่ยวกับการเต้น โปเกมอนตัวนี้จะคัดลอกท่านั้นและใช้ทันที |
Dazzling | เมื่อโปเกมอนฝั่งตรงข้ามใช้ท่า PRIORITY จะทำให้ท่านั้นไร้ผล |
Defiant | เพิ่ม ATK ขึ้น 2 ระดับหากได้รับผลลดค่า STAT |
Disguise | สามารถหักล้างความเสียหายได้ 1 ครั้งต่อการแบทเทิลด้วยตัวล่อ(ไม่นับความเสียหายจากสถานะผิดปกติและสภาพอากาศ) ผู้ใช้จะเสีย HP 12.5% หากตัวล่อถูกทำลาย |
Drizzle | เปลี่ยนสภาพอากาศเป็นฝนตก 5 เทิร์นเมื่อลงมาบนสนาม |
Drought | เปลี่ยนสภาพอากาศเป็นแดดจัด 5 เทิร์นเมื่อลงมาบนสนาม |
Dry Skin | ฟื้น HP เมื่ออยู่ในสายฝนหรือถูกโจมตีโดยท่าธาตุ WATER และจะเสีย HP เมื่ออยู่กลางแดดจัดหรือถูกโจมตีด้วยท่าธาตุ FIRE |
Early Bird | หลุดออกจากสถานะ SLEEP ได้ไวขึ้น |
Earth Eater | ไม่ได้รับความเสียหายจากท่าธาตุ GROUND และฟื้นฟู HP 1/4 หากถูกโจมตีด้วยท่าธาตุ GROUND |
Effect Spore | มีโอกาส 10% ที่จะทำให้คู่ต่อสู้ติดสถานะ SLEEP, POISON หรือ PARALYZE จากการโจมตีกายภาพแบบสัมผัสตัว |
Electric Surge | เปลี่ยนสภาพแวดล้อมให้กลายเป็น ELECTRIC TERRAIN 5 เทิร์นเมื่อลงมาบนสนาม |
Electromorphosis | ชาร์จพลังจากการถูกโจมตีและเพิ่มความรุนแรงให้กับท่าธาตุ ELECTRIC ในครั้งถัดไป |
Filter | ลดความเสียหายจากการโจมตีแบบ SUPER EFFECTIVE ลง 25% |
Flame Body | เมื่อถูกโจมตีกายภาพแบบสัมผัสตัวตัวมีโอกาส 30% ที่จะทำให้คู่ต่อสู้ติดสถานะ BURN |
Flare Boost | เพิ่ม SP.ATK ขึ้น 50% เมื่อติดสถานะ BURN |
Flash Fire | เมื่อได้รับการโจมตีจากท่าธาตุ FIRE การโจมตีนั้นจะไร้ผลและเพิ่มพลังโจมตีท่าธาตุ FIRE ให้กับตัวเอง 50% |
Flower Veil | ปกป้องโปเกมอนธาตุ GRASS (รวมตัวเอง)จากการผลสถานะผิดปกติต่าง ๆ และการลด STAT |
Fluffy | ลดความเสียหายกายภาพลงแต่รับความเสียหายจากท่าธาตุ FIRE มากขึ้น |
Forewarn | แจ้งเตือนท่าที่รุนแรงที่สุดของคู่ต่อสู้เมื่อลงมาในสนาม |
Friend Guard | ลดความเสียหายที่เพื่อนร่วมทีมได้รับลง |
Frisk | สามารถเช็กไอเทมที่คู่ต่อสู้ถืออยู่ได้เมื่อลงมาในสนาม |
Gale Wings | ทำให้ท่าธาตุ FLY เป็นท่า Priority เมื่อ HP เต็ม |
Gluttony | โปเกมอนจะใช้เบอร์รี่ทันทีเมื่อ HP ต่ำกว่า 50% |
Good as Gold | ไม่ได้รับผลจากท่าส่งผลผิดปกติและลดค่า STAT |
Gooey | เมื่อถูกโจมตีกายภาพแบบสัมผัสตัวจะลด SPD ของคู่ต่อสู้ลง 1 ระดับ |
Grass Pelt | เพิ่ม DEF 50% เมื่อต่อสู้ใน GRASSY TERRAIN |
Guard Dog | ได้รับ ATK เพิ่มขึ้น 1 ระดับแทนที่จะลดลงจากผลของ INTIMIDATE และท่าที่บังคับให้โปเกมอนตัวนี้เปลี่ยนตัวไร้ผล |
Guts | เพิ่ม ATK 50% เมื่อติดสถานะผิดปกติ |
Hadron Engine | สร้าง ELECTRIC TERRAIN ขึ้น 5 เทิร์นและได้รับ SP.ATK เพิ่มขึ้น 30% |
Harvest | มีโอกาส 50% ที่เบอร์รี่จะไม่หายไปหลังจากใช้ แต่จะมีโอกาส 100% เมื่ออยู่ในแดดจัด |
Healer | มีโอกาส 30% ที่จะรักษาสถานะผิดปกติของเพื่อนร่วมทีมเมื่อจบเทิร์น |
Heatproof | ลดความเสียหายจากท่าธาตุ FIRE และสถานะ BURN ลงครึ่งหนึ่ง |
Heavy Metal | เพิ่มน้ำหนักขึ้น 2 เท่า |
Honey Gather | เก็บเกี่ยวน้ำผึ้งทุกครั้งหลังจบการต่อสู้ ยิ่งเลเวลสูงยิ่งมีโอกาสเก็บได้มาก |
Huge Power | เพิ่ม ATK ขึ้นเป็น 2 เท่า |
Hustle | เพิ่มความเสียหายกายภาพขึ้น 50% แต่ลดความแม่นยำลง 20% |
Hydration | รักษาสถานะผิดปกติเมื่ออยู่ในสายฝน |
Hyper Cutter | ทำให้ท่าหรือ ABILITY ลด ATK จากโปเกมอนตัวอื่นไร้ผล |
Ice Body | ฟื้นฟู HP 6.25% จาก HP สูงสุดทุกเทิร์นเมื่ออยู่ในพายุลูกเห็บ |
Ice Face | สร้างเกราะป้องกันการโจมตีกายภาพ 1 ครั้ง และจะฟื้นฟูเกราะขึ้นเมื่ออยู่ในพายุลูกเห็บ |
Ice Scales | ลดความเสียหายจากการโจมตีแบบพิเศษลง |
Illusion | กลายร่างเป็นโปเกมอนในปาร์ตี้ที่ยังไม่หมดสภาพ กลับคืนสู่ร่างเดิมหากโดนโจมตี (ไม่นับความเสียหายจากสภาพอากาศและสถานะผิดปกติ) |
Immunity | ไม่สามารถทำให้ติดสถานะผิดปกติ POISON ได้ |
Imposter | เปลี่ยนร่างเป็นโปเกมอนคู่ต่อสู้ |
Infiltrator | โจมตีไม่สนใจการป้องกันหรือการเพิ่มค่า STAT ของฝ่ายตรงข้าม |
Inner Focus | ไม่ได้รับผลจากการ FLINCH |
Insomnia | ไม่สามารถติดสถานะ SLEEP ได้ |
Intimidate | ลด ATK ของคู่ต่อสู้ลง 1 ระดับเมื่อลงมาในสนาม |
Iron Fist | เพิ่มความเสียหายของท่าประเภท PUNCH ขึ้น 20% |
Justified | ได้รับ ATK เพิ่มขึ้น 1 ระดับหากโดนโจมตีโดยท่าธาตุ DARK |
Keen Eye | โจมตีโดยไม่สนใจค่าโบนัสหลบหลีกของคู่ต่อสู้ และจะไม่ได้รับผลจากท่าลดความแม่นยำ |
Klutz | ไม่ได้รับผลจาก HELD ITEM ยกเว้นไอเทมเพิ่ม Exp, EVs, เงินรางวัลและค่าความสนิท |
Leaf Guard | ป้องกันสถานะผิดปกติเมื่ออยู่ในแดดจัด |
Levitate | ยกตัวเองขึ้นเหนือพื้น ไม่รับความเสียหายจากท่าธาตุ GROUND และไม่ได้รับผลจากท่าประเภทกับดักวางบนพื้น |
Light Metal | ลดน้ำหนักโปเกมอนลงครึ่งหนึ่ง |
Lightning Rod | ดึงดูดท่าธาตุ ELECTRIC เข้ามาหาตัวเอง ได้รับ Sp.ATK เพิ่มขึ้น 1 ระดับและไม่รับความเสียหาย |
Limber | ไม่สามารถติดสถานะ PARALYZE ได้ |
Lingering Aroma | เมื่อถูกโจมตีแบบสัมผัสตัวจะเปลี่ยน ABILITY ของคู่ต่อสู้เป็น Lingering Aroma |
Liquid Ooze | เมื่อถูกโจมตีด้วยท่าประเภทดูด HP ฝ่ายตรงข้ามจะสูญเสีย HP แทนการฟื้นฟู |
Magic Bounce | สะท้อนผลของท่าเปลี่ยนแปลงค่า STAT กลับไปยังอีกฝั่ง |
Magician | เมื่อโจมตีโปเกมอนคู่ต่อสู้ จะขโมย HELD ITEM มาด้วย |
Magma Armor | ไม่สามารถติดสถานะ Freeze ได้ |
Magnet Pull | ป้องกันไม่ให้โปเกมอนธาตุ STEEL หนี |
Marvel Scale | เพิ่ม DEF 50% หากติดสถานะผิดปกติ |
Mega Launcher | เพิ่มพลังโจมตีให้กับท่าประเภท AURA และ PULSE ขึ้น 50% |
Merciless | การโจมตีจะติด Critical เมื่อติดพิษ |
Minus | เพิ่ม SP.ATK เมื่อเพื่อนร่วมทีมที่มี ABILITY PLUS หรือ MINUS อยู่บนสนาม |
Mirror Armor | สะท้อนผลของการลดค่า STAT กลับไปยังอีกฝั่ง |
Mold Breaker | สามารถโจมตีได้โดยไม่คำนึงถึงผลของ ABILITY คู่ต่อสู้ |
Moody | เพิ่มค่า STAT แบบสุ่มขึ้น 2 ขั้นและลดค่า STAT อื่นอีกหนึ่งค่าแบบสุ่ม 1 ระดับทุก ๆ การจบเทิร์น |
Moxie | เพิ่ม ATK ขึ้น 1 ระดับทุกครั้งที่สามารถ KO คู่ต่อสู้ได้ |
Multiscale | ลดความเสียหายที่ได้รับลง 50% ในขณะที่ HP เต็ม |
Mycelium Might | ลดระดับ PRIORITY ของท่าเปลี่ยนแปลงความสามารถลง แต่สามารถใช้ท่าได้โดยไม่คำนึงถึง ABILITY ของเป้าหมาย |
Natural Cure | รักษาสถานะผิดปกติเมื่อเปลี่ยนตัวออกจากสนาม |
No Guard | การโจมตีและการถูกโจมตีจะไม่มีโอกาสพลาด |
Oblivious | ไม่ได้รับผลจาก INFATUATED, INTIMIDATED และ TAUNTED |
Opportunist | เพิ่มค่า STAT ตัวเองตามคู่ต่อสู้ |
Orichalcum Pulse | เปลี่ยนสภาพอากาศเป็นแดดจัด 5 เทิร์นและเพิ่ม ATK ขึ้น 30% ในขณะที่อยู่กลางแดด |
Overcoat | ปกป้องความเสียหายและผลผิดปกติจากสภาพอากาศและท่า Powder. |
Overgrow | เพิ่มความเสียหายให้กับท่าธาตุ GRASS 50% เมื่อ HP ต่ำกว่า 1/3 |
Own Tempo | ไม่ได้รับผลจาก CONFUSE และ ABILITY INTIMIDATE. |
Pickpocket | ขโมย HELD ITEM จากคู่ต่อสู้เมื่อโจมตีแบบสัมผัสตัว |
Pickup | มีโอกาส 10% ที่จะหยิบไอเทมจากพื้นหลังจบการต่อสู้ และมีโอกาสหยิบไอเทมนอกการต่อสู้ด้วยเช่นกัน |
Pixilate | เพิ่มความเสียหายของท่าธาตุ NORMAL 20% และเปลี่ยนธาตุเป็นธาตุ FAIRY |
Plus | เพิ่ม SP.ATK เมื่อเพื่อนร่วมทีมที่มี ABILITY PLUS หรือ MINUS อยู่บนสนาม |
Poison Heal | ฟื้นฟู HP 12.5% จาก MAX HP เมื่อติดสถานะ POISON แทนที่จะลด |
Poison Point | มีโอกาส 30% จะทำให้คู่ต่อสู้ติดสถานะ POISON เมื่อถูกโจมตีแบบสัมผัสตัว |
Poison Touch | มีโอกาส 30% จะทำให้คู่ต่อสู้ติดสถานะ POISON เมื่อมีการสัมผัสตัว |
Power Spot | เพิ่ม ATK 30% ให้กับเพื่อนร่วมทีมบนสนาม |
Prankster | เพิ่มระดับ PRIORITY ของท่าที่ส่งผลต่อค่าความสามารถ แต่ความสามรถของ ABILITY นี้จะไม่ส่งผลหากเป้าหมายเป็นโปเกมอนธาตุ DARK |
Pressure | เมื่อถูกโจมตีจะทำให้ PP ของท่าที่ใช้โจมตีลดลง 2 หน่วย |
Propeller Tail | ป้องกันผลของท่าหรือ ABILITY ที่ทำให้เปลี่ยนเป้าหมายการโจมตี |
Protean | เปลี่ยนธาตุของโปเกมอนเป็นธาตุเดียวกันท่าที่ใช้ |
Protosynthesis | เมื่ออยู่ท่ามกลางแดดจัดหรือถือไอเทม Boster Energy เพิ่มค่าความสามารถที่สูงที่สุดขึ้น 30% และเพิ่ม 50% หากค่าความสามารถนั้นเป็น SPD |
Psychic Surge | เปลี่ยนสภาพแวดล้อมให้กลายเป็นขอบเขตพลังจิตเป็นเวลา 5 เทิร์นเมื่อลงมาบนสนาม |
Punk Rock | เพิ่มความรุนแรงของท่าที่ใช้เสียงขึ้น 30% และลดความเสียหายจากท่าประเภทเสียงลง 50% |
Pure Power | ATK เพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าขณะต่อสู้ |
Purifying Salt | ไม่ได้รับผลจากสถานะผิดปกติและลดความเสียหายจากท่าธาตุ GHOST ลงครึ่งหนึ่ง |
Quark Drive | เมื่อ ELECTRIC TERRAIN เปิดใช้งานหรือถือ BOOSTER ENERGY เพิ่มค่าความสามารถที่สูงที่สุดขึ้น 30% หรือ 50% สำหรับ SPD |
Queenly Majesty | ลด PRIORITY ของท่าคู่ต่อสู้ลง 1 ระดับและเพิ่ม PRIORITY ให้กับท่าของตนเองและเพื่อนร่วมทีม 1 ระดับ |
Quick Feet | เพิ่ม SPD ขึ้น 50% เมื่อติดสถานะผิดปกติและไม่ได้รับผลจากกดลด SPD จากสถานะ PARALYZE |
Rain Dish | ฟื้นฟู HP 6.25% ตอนจบเทิร์นเมื่ออยู่กลางฝน |
Rattled | เพิ่ม SPD ขึ้น 1 ระดับเมื่อได้รับการโจมตีจากท่าธาตุ Bug, Ghost, Dark หรือได้รับผลจาก ABILITY INTIMIDATE |
Receiver | คัดลอก ABILITY ของเพื่อนร่วมทีมที่ถูก KO |
Reckless | เพิ่มความเสียหายให้กับท่ามีความเสียหายสะท้อนกลับขึ้น 20% |
Regenerator | ฟื้นฟู HP 1/3 ของค่า HP สูงสุดเมื่อเปลี่ยนตัวออกจากการต่อสู้ |
Ripen | เพิ่มความสามารถของเบอร์รี่ขึ้น 2 เท่า |
Rivalry | เพิ่ม ATK และ SP.ATK ขึ้น 25% เมื่อคู่ต่อสู้เป็นเพศเดียวกัน แต่จะลดลง 25% ถ้าอีกฝ่ายเป็นเพศตรงกันข้าม |
Rock Head | ไม่รับความเสียหายสะท้อนกลับจากท่าของตนเอง |
Rocky Payload | เพิ่มความเสียหายของท่าธาตุ Rock ขึ้น 50% |
Rough Skin | เมื่อสัมผัสตัวโปเกมอนที่มี ABILITY นี้จะได้รับความเสียหาย 12.5% จาก HP สูงสุด |
Run Away | สามารถหนีจากโปเกมอนป่าได้ 100% แต่ความสามารถจะไม่ทำงานเมื่อถูกท่า MEAN LOOK หรือ BLOCK |
Sand Force | เพิ่มความเสียหายให้กับท่าธาตุ GROUND, ROCK และ STEEL 30% เมื่ออยู่ท่ามกลางพายุทราย อีกทั้งไม่รับความเสียหายจากพายุทราย |
Sand Rush | เพิ่ม SPD ขึ้น 2 เท่าเมื่ออยู่ท่ามกลางพายุทราย |
Sand Spit | สร้างพายุทรายขึ้นเป็นเวลา 5 เทิร์นหากถูกโจมตี |
Sand Stream | สร้างพายุทรายขึ้นเป็นเวลา 5 เทิร์นเมื่อลงมาในสนาม |
Sand Veil | เพิ่มค่าการหลบหลีกขึ้น 1 ระดับเมื่ออยู่ในพายุทราย |
Sap Sipper | เพิ่ม ATK ขึ้น 1 ระดับเมื่อถูกโจมตีด้วยท่าธาตุ GRASS และไม่รับความเสียหายจากท่าธาตุ GRASS |
Scrappy | สามารถโจมตีโปเกมอนธาตุ GHOST ได้ด้วยท่าธาตุ NORMAL และ FIGHTING นอกจากนี้ยังไม่ได้รับผลจาก ABILITY INTIMIDATE |
Seed Sower | สร้าง GRASSY TERRAIN ขึ้นมาเป็นระยะเวลา 5 เทิร์นเมื่อถูกโจมตี |
Serene Grace | เพิ่มโอกาสการติดความสามารถรองของท่าขึ้น 2 เท่า |
Shadow Tag | คู่ต่อสู้ไม่สามารถหนีหรือเปลี่ยนตัวจากการต่อสู้ |
Sharpness | เพิ่มความเสียหายของท่าประเภทเฉือน (Slicing) ขึ้น 50% |
Shed Skin | มีโอกาส 33% ในการรักษาสถานะผิดปกติเมื่อจบเทิร์น |
Sheer Force | เพิ่มความเสียหายให้กับท่าที่มีความสามารถรองขึ้น 30% แต่แลกกับการที่ความสามารถรองนั้นไม่ทำงาน |
Shell Armor | ทุกการโจมตีที่ได้รับจะไม่เกิด CRITICAL HIT |
Shield Dust | ป้องกันความสามารถรองของท่าที่ถูกโจมตี |
Simple | เพิ่มการเปลี่ยนแปลงค่าความสามารถขึ้น 2 เท่า |
Skill Link | ท่าที่มีการสุ่มจำนวนครั้ง 2 - 5 ครั้งจะโจมตี 5 ครั้งตลอด |
Slow Start | ลด ATK และ SPD ลงครึ่งหนึ่งเป็นเวลา 5 เทิร์นเมื่อถูกส่งลงมาในสนาม |
Slush Rush | เพิ่ม SPD ขึ้น 2 เท่าเมื่ออยู่ในพายุลูกเห็บ |
Snow Cloak | เพิ่มค่าการหลบหลีกขึ้น 1 ระดับเมื่ออยู่ในพายุลูกเห็บ |
Snow Warning | สร้างพายุลูกเห็บเป็นเวลา 5 เทิร์นเมื่อลงมาในสนาม |
Solar Power | เพิ่ม SP.ATK ขึ้น 50% และสูญเสีย HP 12.5% ของค่า HP สูงสุดทุกการจบเทิร์นเมื่ออยู่ในแดดจัด |
Solid Rock | รับความเสียหายจาก Super Effective ลดลง 25% |
Soundproof | ไม่รับผลจากท่าประเภทเสียง |
Speed Boost | เพิ่ม SPD ขึ้น 1 ระดับทุกการจบเทิร์น |
Stakeout | เพิ่มความเสียหายของท่า 2 เท่าเมื่อโจมตีคู่ต่อสู้ที่พึ่งลงมาในสนาม |
Stall | โจมตีคนสุดท้ายเสมอ |
Stamina | เพิ่ม DEF ขึ้น 1 ระดับทุกครั้งที่ถูกโจมตี |
Static | เมื่อมีการสัมผัส มีโอกาส 30% ที่ทำให้คู่ต่อสู้ติดสถานะ PARALYZE |
Steadfast | เพิ่ม SPD ขึ้น 1 ระดับทุกครั้งที่ติด FLINCH |
Steam Engine | เพิ่ม SPD ขึ้น 6 ระดับเมื่อถูกโจมตีด้วยท่าธาตุ FIRE หรือ WATER |
Steely Spirit | เพิ่มความเสียหายให้กับตนเองและเพื่อนร่วมทีมธาตุ STEEL 50% |
Stench | มีโอกาส 10% ที่ทำให้คู่ต่อสู้ติด FLINCH ทุกครั้งที่ถูกโจมตี |
Sticky Hold | ไม่สามารถถูกขโมยไอเทมได้ |
Storm Drain | ดึงการโจมตีธาตุ WATER เข้าหาตนเอง ไม่รับความเสียหายจากท่าธาตุ WATER และเพิ่ม SP.ATK ขึ้น 1 ระดับ |
Strong Jaw | เพิ่มความเสียหายของท่าประเภทกัด (BITING) ขึ้น 50% |
Sturdy | ไม่สามารถถูก KO ได้ภายในการโจมตีเพียงครั้งเดียว (HP จะเหลือ 1) |
Super Luck | เพิ่มอัตราการเกิด CRITICAL ขึ้น 1 ระดับ |
Supreme Overlord | เพิ่ม ATK และ SP.ATK 10% ทุก ๆ โปเกมอนในทีมที่ถูก KO |
Swarm | เพิ่มความเสียหายท่าธาตุ Bug 50% เมื่อ HP เหลือต่ำกว่า 1/3 |
Sweet Veil | ป้องกันตนเองและเพื่อนร่วมทีมจากการนอนหลับ |
Swift Swim | เพิ่ม SPD ขึ้นเป็น 2 เท่าเมื่ออยู่กลางสายฝน |
Sword of Ruin | ลด DEF ของโปเกมอนทุกตัวในสนามลง 25% |
Symbiosis | ส่งไอเทมที่ตนเองถือให้เพื่อนร่วมทีม เมื่อเพื่อนร่วมทีมใช้งานไอเทมของตนเองแล้ว |
Synchronize | เมื่อได้รับสถานะผิดปกติ คู่ต่อสู้ที่ใช้ท่านั้นจะได้รับสถานะผิดปกติแบบเดียวกัน |
Tablets of Ruin | ลด ATK ของโปเกมอนทุกตัวในสนามลง 25% |
Tangled Feet | เพิ่มค่าความสามารถในการหลบหลีกขึ้น 1 ระดับเมื่อติดสถานะ CONFUSE |
Technician | เพิ่มความรุนแรงให้กับท่าที่มีความเสียหายพื้นฐานต่ำกว่า 60 ขึ้น 50% |
Telepathy | หลบหลีกการโจมตีจากเพื่อนร่วมทีม |
Thermal Exchange | เพิ่ม ATK ขึ้น 1 ระดับหากถูกโจมตีด้วยท่าธาตุ FIRE อีกทั้งจะไม่ติดสถานะผิดปกติ BURN |
Thick Fat | ลดความเสียหายที่ได้รับจากท่าธาตุ FIRE และ ICE ลง 50% |
Tinted Lens | เพิ่มความเสียหายของการโจมตีแบบ “NOT VERY EFFECTIVE” ขึ้นเป็น 2 เท่า |
Torrent | เพิ่มความเสียหายของท่าธาตุ WATER 50% เมื่อ HP ต่ำกว่า 1/3 |
Tough Claws | เพิ่มความเสียหายของท่าประเภทสัมผัสตัวขึ้น 30% |
Toxic Boost | เพิ่ม ATK ขึ้น 50% เมื่อติดสถานะ POISON |
Toxic Debris | เมื่อถูกโจมตีท่ากายภาพ โปเกมอนจะกระจาย TOXIC SPIKES ลงบนพื้นฝั่งตรงข้าม ผลของ TOXIC SPIKES ซ้อนทับกันได้สูงสุด 2 ครั้ง |
Trace | คัดลอก ABILITY ของคู่ต่อสู้ |
Truant | ไม่สามารถใช้ท่าติดต่อกันได้ (เทิร์นเว้นเทิร์น) |
Unaware | โจมตีโดยไม่คิดการเปลี่ยนแปลงค่าสถานะของคู่ต่อสู้ |
Unburden | เพิ่ม SPD ขึ้นเป็น 2 เท่าเมื่อใช้ HELD ITEM |
Unnerve | ห้ามไม่ให้คู่ต่อสู้ใช้เบอร์รี่ |
Vessel of Ruin | ลด SP.ATK ของโปเกมอนทุกตัวในสนามลง 25% |
Vital Spirit | ไม่สามารถถูกทำให้หลับได้ |
Volt Absorb | ฟื้นฟู HP ขึ้น 25% แทนที่จะได้รับความเสียหายจากท่าธาตุ ELECTRIC |
Water Absorb | ฟื้นฟู HP ขึ้น 25% แทนที่จะได้รับความเสียหายจากท่าธาตุ WATER |
Water Compaction | เพิ่ม DEF ขึ้น 2 ระดับทุกครั้งที่ถูกโจมตีด้วยท่าธาตุ WATER |
Water Veil | ไม่สามารถติดสถานะ BURN ได้ |
Weak Armor | เพิ่ม SPD ขึ้น 2 ระดับและลด DEF ลง 1 ระดับเมื่อถูกโจมตีเชิงกายภาพ |
Well-Baked Body | เพิ่ม DEF ขึ้น 2 ระดับเมื่อถูกโจมตีด้วยท่าธาตุ FIRE อีกทั้งไม่รับความเสียหายจากท่าธาตุ FIRE |
White Smoke | ไม่รับผลจากการลดความสามารถ |
Wind Power | เมื่อถูกโจมตีด้วยท่าประเภทสายลม (Wind) จะทำให้การโจมตีธาตุ ELECTRIC ครั้งถัดไปรุนแรงขึ้น |
Wind Rider | ไม่รับความเสียหายจากท่าประเภทสายลม (Wind) ได้รับ ATK เพิ่มขึ้น 1 ระดับ แต่หากฝ่ายตรงข้ามใช้ท่า TAILWIND จะทำให้สามารถได้รับความเสียหายจากท่าประเภทสายลมได้ |
Wonder Skin | ลดความแม่นยำของท่าที่ทำให้เกิดสถานะผิดปกติลงครึ่งหนึ่ง |
Zero to Hero | เมื่อเปลี่ยนตัวลงมาในสนามจะเปลี่ยน FORM เป็น HERO FORM |
แหล่งข้อมูลอ้างอิง
• https://game8.co/games/Pokemon-Scarlet-Violet/archives/388972
Pokémon Scarlet & Violet
