Join the Game's on Community!
Join the Game's on Community!
รวมผลผลิตที่ได้จากการปลูกและไอเทมที่เก็บได้จากการเก็บของป่าที่ NPC ทุกคนชอบ | Coral Island
รวมไอเทมผลผลิตที่ได้จากการปลูกและไอเทมที่เก็บได้จากการเก็บของป่าที่ NPC ทุกคนชื่นชอบ สามารถหาได้ง่ายและไม่ต้องจำให้ยุ่งยากในเกม Coral Island

ผลผลิตที่ได้จากการปลูก
ไอเทม (ฤดูกาลที่ปลูกได้) (ราคาเมล็ด) | - การปลดล็อก - ราคาขาย | - ระยะเวลาการเติบโต - เก็บเกี่ยวซ้ำ |
|---|---|---|
(ฤดูใบไม้ผลิ) (25 g) | • ปลดล็อกเมื่อ Town Rank ถึงระดับ E • 41/47/53/62/82 | • 9 วัน • 3 วัน |
(ฤดูใบไม้ผลิ) (15 g) | • ปลดล็อกเมื่อ Town Rank ถึงระดับ F • 40/46/52/60/80 | • 4 วัน |
(ฤดูใบไม้ผลิ) (50 g) | • ปลดล็อกเมื่อ Town Rank ถึงระดับ D • 111/128/144/167/222 | • 6 วัน |
(ฤดูใบไม้ผลิ) (20 g) | • ปลดล็อกเมื่อ Town Rank ถึงระดับ D • 47/54/61/71/94 | • 5 วัน |
(ฤดูใบไม้ผลิ) (45 g) | • ปลดล็อกเมื่อ Town Rank ถึงระดับ D • 59/68/77/89/118 | • 11 วัน • 4 วัน |
(ฤดูใบไม้ผลิ/ฤดูร้อน) (60 g) | • ปลดล็อกเมื่อ Town Rank ถึงระดับ E • 119/137/155/179/238 | • 6 วัน |
(ฤดูใบไม้ผลิ) (50 g) | • ปลดล็อกเมื่อ Town Rank ถึงระดับ D • 23/26/30/35/46 | • 5 วัน • 1 วัน |
(ฤดูร้อน) (50 g) | • ปลดล็อกเมื่อ Town Rank ถึงระดับ F • 41/47/53/62/82 | • 10 วัน • 4 วัน |
(ฤดูร้อน) (70 g) | • ปลดล็อกเมื่อ Town Rank ถึงระดับ E • 47/54/61/71/94 | • 8 วัน • 4 วัน |
(ฤดูร้อน) (60 g) | • ปลดล็อกเมื่อ Town Rank ถึงระดับ E • 108/124/140/163/216 | • 13 วัน |
(ฤดูร้อน) (25 g) | • ปลดล็อกเมื่อ Town Rank ถึงระดับ F • 24/28/31/36/48 | • 12 วัน • 4 วัน |
(ฤดูใบไม้ผลิ) (35 g) | • ปลดล็อกเมื่อ Town Rank ถึงระดับ F • 78/90/101/117/156 | • 7 วัน |
(ฤดูใบไม้ผลิ) (70 g) | • ปลดล็อกเมื่อ Town Rank ถึงระดับ F • 175/201/228/264/350 | • 10 วัน |
(ฤดูใบไม้ผลิ) (25 g) | • ปลดล็อกเมื่อ Town Rank ถึงระดับ F • 75/86/98/113/150 | • 5 วัน |
(ฤดูใบไม้ผลิ) (145 g) | • ปลดล็อกเมื่อ Town Rank ถึงระดับ D • 102/117/133/154/204 | • 10 วัน • 4 วัน |
(ฤดูใบไม้ผลิ) (30 g) | • ปลดล็อกเมื่อ Town Rank ถึงระดับ E • 82/94/107/123/164 | • 7 วัน |
(ฤดูร้อน) (25 g) | • ปลดล็อกเมื่อ Town Rank ถึงระดับ E • 34/39/44/51/68 | • 10 วัน • 4 วัน |
(ฤดูร้อน/ฤดูใบไม้ร่วง) (40 g) | • ปลดล็อกเมื่อ Town Rank ถึงระดับ F • 36/41/47/54/72 | • 7 วัน • 3 วัน |
(ฤดูร้อน) (20 g) | • ปลดล็อกเมื่อ Town Rank ถึงระดับ F • 70/81/91/105/140 | • 8 วัน |
(ฤดูร้อน) (60 g) | • ปลดล็อกเมื่อ Town Rank ถึงระดับ E • 59/68/77/89/118 | • 9 วัน • 6 วัน |
(ฤดูร้อน) (20 g) | • ปลดล็อกเมื่อ Town Rank ถึงระดับ F • 45/52/59/68/90 | • 5 วัน |
(ฤดูใบไม้ร่วง) (20 g) | • ปลดล็อกเมื่อ Town Rank ถึงระดับ F • 18/21/23/27/36 | • 5 วัน • 2 วัน |
(ฤดูใบไม้ร่วง) (20 g) | • ปลดล็อกเมื่อ Town Rank ถึงระดับ E • 52/60/68/78/104 | • 6 วัน |
(ฤดูใบไม้ร่วง) (60 g) | • ปลดล็อกเมื่อ Town Rank ถึงระดับ F • 35/40/46/53/70 | • 9 วัน • 4 วัน |
(ฤดูใบไม้ร่วง) (75 g) | • ปลดล็อกเมื่อ Town Rank ถึงระดับ F • 130/150/169/196/260 | • 8 วัน |
(ฤดูร้อน) (130 g) | • ปลดล็อกเมื่อ Town Rank ถึงระดับ E • 233/268/303/351/466 | • 12 วัน |
(ฤดูใบไม้ร่วง) (35 g) | • ปลดล็อกเมื่อ Town Rank ถึงระดับ E • 36/41/47/54/72 | • 9 วัน • 3 วัน |
(ฤดูใบไม้ร่วง) (90 g) | • ปลดล็อกเมื่อ Town Rank ถึงระดับ E • 116/134/151/175/232 | • 13 วัน • 7 วัน |
(ฤดูใบไม้ร่วง) (45 g) | • ปลดล็อกเมื่อ Town Rank ถึงระดับ D • 29/33/38/44/58 | • 8 วัน • 4 วัน |
(ฤดูใบไม้ร่วง) (50 g) | • ปลดล็อกเมื่อ Town Rank ถึงระดับ D • 80/92/104/120/160 | • 4 วัน |
(ฤดูใบไม้ร่วง) (60 g) | • ปลดล็อกเมื่อ Town Rank ถึงระดับ D • 126/145/164/190/252 | • 8 วัน |
(ฤดูใบไม้ร่วง) (150 g) | • ปลดล็อกเมื่อ Town Rank ถึงระดับ D • 73/84/95/110/146 | • 9 วัน • 6 วัน |
(ฤดูใบไม้ร่วง) (35 g) | • ปลดล็อกเมื่อ Town Rank ถึงระดับ D • 24/28/31/36/48 | • 5 วัน • 2 วัน |
(ฤดูร้อน) (40 g) | • ปลดล็อกเมื่อ Town Rank ถึงระดับ D • 41/47/53/62/82 | • 11 วัน • 4 วัน |
(ฤดูใบไม้ร่วง) (50 g) | • ปลดล็อกเมื่อ Town Rank ถึงระดับ C • 105/121/137/158/210 | • 11 วัน |
(ฤดูร้อน/ฤดูใบไม้ร่วง) (60 g) | • ปลดล็อกเมื่อ Town Rank ถึงระดับ D • 149/172/194/224/298 | • 9 วัน |
(ฤดูร้อน) (30 g) | • ปลดล็อกเมื่อ Town Rank ถึงระดับ D • 102/117/133/154/204 | • 10 วัน |
(ฤดูใบไม้ร่วง) (30 g) | • ปลดล็อกเมื่อ Town Rank ถึงระดับ C • 110/127/143/166/220 | • 9 วัน |
(ฤดูใบไม้ผลิ/ฤดูหนาว) (45 g) | • ปลดล็อกเมื่อ Town Rank ถึงระดับ C • 125/144/163/188/250 | • 12 วัน |
(ฤดูร้อน) (45 g) | • ปลดล็อกเมื่อ Town Rank ถึงระดับ D • 106/122/138/160/212 | • 9 วัน |
(ฤดูใบไม้ร่วง) (135 g) | • ปลดล็อกเมื่อ Town Rank ถึงระดับ C • 171/197/222/258/342 | • 8 วัน |
(ฤดูร้อน) (20 g) | • ปลดล็อกเมื่อ Town Rank ถึงระดับ D • 51/59/66/77/102 | • 6 วัน |
(ฤดูร้อน) (110 g) | • ปลดล็อกเมื่อ Town Rank ถึงระดับ D • 201/231/261/303/402 | • 9 วัน |
(ฤดูใบไม้ร่วง) (300 g) | • ปลดล็อกเมื่อ Town Rank ถึงระดับ B และเข้าสู่ปีที่ 2 • 400/460/520/602/800 | • 13 วัน |
ไอเทมที่ได้จากการเก็บของป่า
ㅤถ้าบางครั้งการปลูกมันรอนาน ลองแวะมาเก็บของป่าดูก็ได้
ไอเทม (ฤดูกาลที่เก็บเกี่ยวได้) | ราคาขาย |
|---|---|
TITAN ARUM (ฤดูใบไม้ร่วง) | 420/483/546/632/840 |
(ฤดูใบไม้ผลิ, ฤดูร้อน) | 73/84/95/110/146 |
(ฤดูใบไม้ร่วง) | 14/16/18/21/28 |
(ฤดูใบไม้ร่วง) | 20/23/26/30/40 |
(ฤดูใบไม้ร่วง) | 30/35/39/45/60 |
(ฤดูใบไม้ผลิ) | 75/86/98/113/150 |
(ฤดูใบไม้ผลิ) | 10/12/13/15/20 |
(ฤดูใบไม้ผลิ) | 45/52/59/68/90 |
(ฤดูใบไม้ผลิ) | 55/63/72/83/110 |
(ฤดูใบไม้ผลิ) | 10/12/13/15/20 |
(ฤดูร้อน) | 30/35/39/45/60 |
(ฤดูร้อน) | 20/23/26/30/40 |
(ฤดูร้อน) | 40/46/52/60/80 |
ข้อยกเว้นสำหรับบางตัวละคร
YURI - ไม่ชอบดอกไม้ทุกชนิด
หวังว่าบทความนี้จะมีประโยชน์ต่อผู้อ่านทุกท่านที่ต้องการผจญภัยในเกาะปะการังแห่งนี้ และหากผู้อ่านท่านไหนสนใจข้อมูลอื่น ๆ ของตัวเกม สามารถติดตามไกด์บทสรุปของเกมนี้ (ที่จะทยอยอัปเดตในเร็ว ๆ นี้) ได้ที่ รวมไกด์เกม Coral Island
Coral Island
"Coral Island" เป็นเกมซิมฟาร์มที่มีชีวิตชีวาและผ่อนคลาย ช่วยให้ผู้เล่นได้สัมผัสประสบการณ์การใช้ชีวิตบนเกาะอันน่าหลงใหลตามต้องการ เกมดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตบนบก การเลี้ยงดูสัตว์ การสร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มชาวเมืองที่หลากหลาย และทำให้โลกเป็นสถานที่ที่สำคัญและกลมกลืนมากขึ้น
Release Date
14 พ.ย. 2023

Hello World
Game's On
The best community experience, with best support for creator
Sign In


























SWEET POTATO
ORCHID
MELON
EGGPLANT
PUMPKIN
ARTICHOKE
BLUE DAHLIA
BOK CHOY
GRAPE
TARO ROOT
BLACKBERRY
WATERMELON
LILY
IRIS
GARLIC
SNOWDROP
RED CABBAGE
FAIRY ROSE
ROSE
PINEAPPLE
CACTUS
RAMBUTAN
JEPUN
CELERY
LOTUS
CHERRY
DAFFODIL
CHESTNUT
WASABI
TULIP
SHALLOT
COSMO
WHITE HIBISCUS